|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
| 五行 |
号码 |
本日生肖相冲 |
2010生肖对照表 |
| 金 | 10.11.18.19.26.27.40.41.48.49 |
鼠 冲 马 |
牛 冲 羊 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | |
| 木 | 01.08.09.22.23.30.31.38.39 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 水 | 06.07.14.15.28.29.36.37.44.45 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 火 | 02.03.16.17.24.25.32.33.46.47 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 土 | 04.05.12.13.20.21.34.35.42.43 |
猴 冲 虎 |
鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| TM大小 |
TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||
| 红波 | 1、2、7、8、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 3、4、9、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 5、6、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
|
合数单 |
01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
|
合数双 |
02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
|
香港六合彩历史开奖记录 |
||||||||||
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2009 | 2010 | |||||||||
|
2010年六合五行属性: |
2009年六合五行属性: |
|
(白 色┣金):10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 |
(白 色┣金):08.09.16.17.24.25.38.39.46.47 |
| (青 色┣木):01 08 09 22 23 30 31 38 39 | (青 色┣木):06.07.20.21.28.29.36.37 |
| (黑 色┣水):06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | (黑 色┣水):04.05.12.13.26.27.34.35.42.43 |
| (赤 色┣火):02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | (赤 色┣火):01.14.15.22.23.30.31.44.45 |
| (黄 色┣土):04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | (黄 色┣土):02.03.10.11.18.19.32.33.40.41.48.49 |
|